Periode | Week | Midweek | Weekend |
21 dec - 4 jan | 815 | nvt | nvt |
4 jan - 15 feb | 450 | 325 | 325 |
15 feb - 1 maart* | 495 | nvt | nvt |
1 maart - 18 april | 485 | 360 | 360 |
18 april - 10 mei* | 725 | nvt | nvt |
10 mei - 5 juli | 655 | nvt | nvt |
5 juli - 30 aug* | 895 | nvt | nvt |
30 aug - 11 okt | 625 | 395 | 395 |
11 okt - 25 okt* | 700 | nvt | nvt |
26 okt - 20 dec | 495 | 345 | 345 |
20 dec - 3 jan* | 845 | nvt | nvt |
Prijzen zijn exclusief borg (€ 75,00) en schoonmaakkosten á € 60,00 (toeslag schoonmaakkosten met huisdieren € 25,00)
* vakantieperiode