Periode | Week | Midweek | Weekend |
01 jan - 08 jan * | 695 | nvt | nvt |
08 jan - 19 feb | 350 | 235 | 235 |
19 feb - 5 mrt * | 415 | nvt | nvt |
05 mart - 24 apr | 395 | 290 | 290 |
24 apr - 07 mei * | 600 | nvt | nvt |
07 mei - 09 jul | 585 | nvt | nvt |
09 jul - 03 sep * | 800 | nvt | nvt |
03 sep - 15 okt | 530 | 315 | 315 |
15 okt - 29 okt * | 600 | nvt | nvt |
29 okt - 24 dec | 395 | 275 | 275 |
24 dec - 07 jan | 710 | nvt | nvt |
* is een vakantieperiode
Alle prijzen zijn in euro's (inclusief toeristenbelasting), exclusief 50,- schoonmaakkosten (met huisdieren 20,- extra), 10,- reserveringskosten en 75,- borg.
Prijswijzigingen voorbehouden.