Periode | Week | Midweek | Weekend |
01 jan - 07 jan * | 745 | nvt | nvt |
07 jan - 18 feb | 395 | 285 | 285 |
18 feb - 4 mrt * | 455 | nvt | nvt |
05 mrt - 22 apr | 435 | 325 | 325 |
22 apr - 06 mei * | 635 | nvt | nvt |
06 mei - 08 jul | 595 | nvt | nvt |
08 jul - 02 sep * | 835 | nvt | nvt |
02 sep - 14 okt | 575 | 355 | 355 |
14 okt - 28 okt * | 645 | nvt | nvt |
28 okt - 23 dec | 445 | 305 | 305 |
23 dec - 06 jan | 735 | nvt | nvt |
* is een vakantieperiode
Alle prijzen zijn in euro's (inclusief toeristenbelasting), exclusief 50,- schoonmaakkosten (met huisdieren 20,- extra), 10,- reserveringskosten en 75,- borg.
Prijswijzigingen voorbehouden.